CONSULTA SI TU DNI ESTA VIGENTE PARA SALIR DEL PAIS: https://www.migraciones.gov.ar/ejemplar_dni/
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Itinerario + Información al final de esta pagina.-
(Incluye Impuestos)
Consultar
PARA NO PERDERTE NADA… y Cenar con el Grupo!!! Contratá el Combo Duvase!
Qué incluye el combo?
PROMO 2022: Contratando el total de las 7 cenas, quedan de regalo 2 cenas!! Te sale $9.450 las 7 cenas!!! (Incluye Impuestos)
COMBO DUVASE 2023 $2.990 Por noche, por persona. (Incluye Impuestos)
Todo por $ 1.890 POR NOCHE (Incluye Impuestos) !!
ADEMÁS… recordar:
SEGURO MEDICO DE VIAJE $3.950 - $4.950 (2023)
Viaja seguro y tranquilo, cobertura durante todo el viaje, ante posibles emergencias y/o cualquier atención medica y cobertura Covid-19.-
Para llevar: una manta y vianda de viaje, en caso que deseen.
COSTO ESTIMADO DE EXCURCIONES OPCIONALES:
EXC: AVENTURA NAUTICA $ 9.000 //EXC: CATAMARAN POR RIO IGUAZU $ 2.500
EXC: *BOMBINHAS R$ 70 / EXC: *PORTO BELO R$ 130 / EXC: *JURERE R$ 90.-
COMPRANDO PORTO BELO Y JURERE A R$ 220 TE REGALAMOS BOMBINHAS
PALMAS DE ARVOEREDO R$ 70 / GUARDA DO EMBAU R$ 80
SALIDA | LLEGADA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
08/09/2022 | 19/09/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
15/09/2022 | 26/09/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
22/09/2022 | 03/10/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
06/10/2022 | 03/10/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
13/10/2022 | 24/10/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
20/10/2022 | 31/10/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
27/10/2022 | 07/11/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
03/11/2022 | 14/10/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
10/11/2022 | 21/11/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
17/11/2022 | 28/11/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
24/11/2022 | 05/12/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
01/12/2022 | 12/12/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
08/12/2022 | 19/12/2022 | $ 59.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $64.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
17/12/2022 NAVIDAD | 28/12/2022 | $ 73.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR // $82.499 HOTEL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
05/01/2023 | 16/01/2023 | $ 71.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
12/01/2023 | 23/01/2023 | $ 71.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
19/01/2023 | 30/01/2023 | $ 71.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
26/01/2023 | 06/02/2023 | $ 71.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
02/02/2023 | 13/02/2023 | $ 69.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
09/02/2023 | 20/02/2023 | $ 69.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
16/02/2023 | 27/02/2023 | $ 69.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
23/02/2023 | 06/03/2023 | $ 69.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR (Incluye Impuestos) | ![]() |
02/03/2023 | 13/03/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
09/03/2023 | 20/03/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
16/03/2023 | 27/03/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
23/03/2023 | 03/04/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
30/03/2023 | 10/04/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
06/04/2023 | 17/04/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
13/04/2023 | 24/04/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
20/04/2023 | 01/05/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
27/04/2023 | 07/05/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
04/05/2023 | 15/05/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
11/05/2023 | 22/05/2023 | $ 67.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $77.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
14/07/2023 | 25/07/2023 | $ 72.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $82.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
20/07/2023 | 31/07/2023 | $ 72.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $82.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) | ![]() |
07/09/2023 | 18/09/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
14/09/2023 | 25/09/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
21/09/2023 | 02/10/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
05/10/2023 | 16/10/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
12/10/2023 | 23/10/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
19/10/2023 | 30/10/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
26/10/2023 | 06/11/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
02/11/2023 | 13/11/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
09/11/2023 | 20/11/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
16/11/2023 | 27/11/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
23/11/2023 | 04/12/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
30/11/2023 | 11/12/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
07/12/2023 | 18/12/2023 | $ 74.999 HOTEL CARMEN + HTL MAR // $84.999 HTL CARMEN + HTL DAS AMERICAS (Incluye Impustos) | ![]() |
17/12/2023 NAVIDAD | 29/12/2023 | $ 84.999 HOTEL CARMEN + HOTEL MAR // $99.999 HOTEL DAS AMERICAS (Incluye Impuestos) |
![]() |
Día 1:
Salida desde Mar del Plata en horas de la noche con destino a Federación. En ruta, desayuno(2). Por la mañana llegada a Termas de Federación (2) (Entre Ríos). Por la tarde salimos rumbo a Foz do Iguazu. Parada para cenar(2)
Día 2:
Desayuno en ruta(2) y seguido visita a las Cataratas Argentinas(2), paso fronterizo, alojamiento en hotel. Por la noche, cena(1)
Día 3:
Desayuno, excursión JUNGLE FLY (2). A la tarde regreso al hotel, cena(1)
Día 4:
Desayuno, dejamos el hotel. Dia Libre. Por la tarde emprendemos viaje hacia Camboriu. En ruta, cena(2)
Día 5:
En ruta desayuno(2). Llegamos primero a Blumenau, visita a la ciudad, seguido arribo a Camboriu. Alojamiento. Tarde libre y por la noche cena(2)
Día 6:
Desayuno, por la mañana sugerimos visitar la playa Guarda Do Embau(3). De regreso al hotel cena(1)
Día 7:
Desayuno, por la mañana proponemos la vista a Bombinhas(3). De regreso al hotel, cena (1)
Día 8:
Desayuno y excursión a Jurere (3). Por la noche cena (1)
Día 9:
Desayuno, por la mañana sugerimos visitar Porto Belo (3) imperdible excursión. Por la noche cena (1). Luego recomendamos la visita al
Cristo Luz (3)
Día 10:
Desayuno, por la mañana temprano regreso a nuestros hogares, en ruta almuerzo (2) y cena (2)
Día 11:
En ruta desayuno (2) y almuerzo (2). Por la tarde llegada a Mar del Plata. Fin de nuestros servicios.
La empresa se reserva el derecho de alterar y / o modificar itinerarios y excursiones contratados ante cuestiones de diagramación y/o causas de fuerza mayor y / o caso fortuito que impidan el normal cumplimiento del mismo: corte de rutas x nevadas, huracanes, inundaciones, reprogramación de eventos y / o cualquier otro factor que pueda significar un riesgo o una falta de servicio para el pasajero.
Para Viajes Grupales: Vení, con $3.000 reserva tu lugar, y tenés hasta 30 dias antes del viaje para terminar de pagarlo como vos quieras! Pagas los $ 3.000, elegís hotel y ubicación en el micro, el resto lo vas pagando hasta completar el total 30 días antes de la fecha de salida.
MEDIOS DE PAGO:
PROMOCIONES VISA Y MASTERCARD BANCARIZADAS:
Para viajes en "Crucero" y paquetes con aéreo: Reservá abonando el 40% del viaje.
1: Entradas, comidas en ruta y seguro médico no incluidos.- 2: Excursiones a contratar con el Coordinador, no incluidas en el precio del viaje.- NOTA: Todas las excursiones están puestas en esas fechas como referencia, queda a criterio del prestador el día específico en el que serán realizadas, como así también su factibilidad de acuerdo a las condiciones meteorológicas reinantes en el lugar y cuando se considere que podría ponerse en riesgo la seguridad de los viajeros, no dando lugar a devoluciones y/o reintegros, si a reprogramación o cambio por alguna otra excursión similar, a criterio del prestador