CONSULTA SI TU DNI ESTA VIGENTE PARA SALIR DEL PAIS: https://www.migraciones.gov.ar/ejemplar_dni/
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
(Incluye Impuestos)
Consultar
PARA NO PERDERTE NADA… y Cenar con el Grupo!!! Contratá el Combo Duvase!
Qué incluye el combo?
Cenas buffet s/ bebida.-
Todo por $ Cataratas $ 6000 total las tres noches y Camboriu U$D 8 por persona por noche !!
ADEMÁS… recordar:
SEGURO MEDICO DE VIAJE $10.000
Viaja seguro y tranquilo, cobertura durante todo el viaje, ante posibles emergencias y/o cualquier atención medica y cobertura Covid-19.-
Para llevar: una manta y vianda de viaje, en caso que deseen.
COSTO ESTIMADO DE EXCURCIONES OPCIONALES:
TARIFAS BUS
SALIDAS 2024 | ENERO A MAYO | JULIO A DICIEMBRE |
---|---|---|
PAGO HASTA | ||
10/10/2023 | $136.000 | $196.000 |
10/11/2023 | $146.000 | $206.000 |
10/12/2023 | $156.000 | $216.000 |
10/01/2024 | $166.000 | $226.000 |
10/02/2024 | $176.000 | $236.000 |
TARIFAS HOTELES POR 03 NOCHES CATARATAS / 05 NOCHES CAMBORIU, ELEGÍ EL QUE VOS QUIERAS!!!!Y SUMALO AL PRECIO DEL TRANSPORTE
SALIDAS 2024 | CARMEN + POSADA LOUISE | CARMEN + MAR | CARMEN + DAS AMERICAS |
---|---|---|---|
ENERO | USD 150 | USD 180 | |
FEBRERO | USD 150 | USD 180 | |
MARZO | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
ABRIL | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
MAYO | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
SALIDAS 2024 | CARMEN + POSADA LOUISE | CARMEN + MAR | CARMEN + DAS AMERICAS |
---|---|---|---|
JULIO | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
SEPTIEMBRE | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
OCTUBRE | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
NOVIEMBRE | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
DICIEMBRE | USD 150 | USD 180 | USD 290 |
(No incluye Navidad ni Año nuevo)
TARIFAS A ABONAR EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DEL PAGO.
SALIDA | LLEGADA | DESDE | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
11/01/2024 | 22/01/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
18/01/2024 | 29/01/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
25/01/2024 | 04/02/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
31/01/2024 | 11/02/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
08/02/2024 | 19/02/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
15/02/2024 | 26/02/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
22/02/2024 | 03/03/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
29/02/2024 | 10/03/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
07/03/2024 | 18/03/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
14/03/2024 | 25/03/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
14/03/2024 | 25/03/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
21/03/2024 | 01/04/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
28/03/2024 | 07/04/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
04/04/2024 | 15/04/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
11/04/2024 | 22/04/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
18/04/2024 | 29/04/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
25/04/2024 | 05/05/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
02/05/2024 | 13/05/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
09/05/2024 | 20/05/2024 | $ 136.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
12/07/2024 | 23/07/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
18/07/2024 | 29/07/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
05/09/2024 | 16/09/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
12/09/2024 | 23/09/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
19/09/2024 | 30/09/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
03/10/2024 | 14/10/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
10/10/2024 | 21/10/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
17/10/2024 | 28/10/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
24/10/2024 | 03/11/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
31/10/2024 | 10/11/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
07/11/2024 | 18/11/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
14/11/2024 | 25/11/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
21/11/2024 | 01/12/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
28/11/2024 | 08/12/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
05/12/2024 | 16/12/2024 | $ 196.000 + EL PRECIO DEL HOTEL QUE ELIJAS | ![]() |
Para Viajes Grupales: Vení, con $10.000 reserva tu lugar, y tenés hasta 30 dias antes del viaje para terminar de pagarlo como vos quieras! Pagas los $ 10.000, elegís hotel y ubicación en el micro, el resto lo vas pagando hasta completar el total 30 días antes de la fecha de salida.
MEDIOS DE PAGO:
PROMOCIONES VISA Y MASTERCARD BANCARIZADAS:
Para viajes en "Crucero" y paquetes con aéreo: Reservá abonando el 40% del viaje.
1: Entradas, comidas en ruta y seguro médico no incluidos.- 2: Excursiones a contratar con el Coordinador, no incluidas en el precio del viaje.- NOTA: Todas las excursiones están puestas en esas fechas como referencia, queda a criterio del prestador el día específico en el que serán realizadas, como así también su factibilidad de acuerdo a las condiciones meteorológicas reinantes en el lugar y cuando se considere que podría ponerse en riesgo la seguridad de los viajeros, no dando lugar a devoluciones y/o reintegros, si a reprogramación o cambio por alguna otra excursión similar, a criterio del prestador